Промышленные газовые рисоварки
| Приготовление любых типов риса. Различные модификации позволяют использовать в разных форматах и размерах суши бизнеса. Контроль процесса варки микропроцессором. Независимые панели управления секций. Время приготовления — около 15 минут, полный цикл при непрерывной работе — 30-50 минут. | |
Производительность: | 1 секция — 2.8-7 кг/цикл | |
- В чаше с рисом используется слегка повышенное давления пара, что позволяет получить прочный слой полимеризованного глютена. Эта поверхность предотвращает излишнюю клейкость готового риса.
- Полученный рис оптимально подходит для приготовления суши и обеспечивает именно те вкусовые качества, которыми должны обладать традиционные суши из страны восходящего солнца.
- Настоящее японское качество.
![]() Автоматический контроль давления пара и температуры на всем этапе приготовления. | ![]() Передняя крышка превращается в удобную безопасную поверхность с фиксатором для чаши с рисом. | ![]() Рисоварка оптимизирована для быстрого удобного использования при непрерывной работе. |
![]() Сенсорное управление защищено от загрязнения. | ![]() Газовая конфорка из специального сплава для постоянных нагрузок циклов нагревания / охлаждения. | ![]() Удобные ручки-замки на чашах с рисом. |

Что | ![]() | ![]() |
| название модели | Пром. электро рисоварка | Пром. газовая рисоварка |
| производительность | 1 секция — 2.8-5 кг/цикл 2 секции — 2.8-10 кг/цикл 3 секции — 2.8-15 кг/цикл | 1 секция — 2.8-7 кг/цикл 2 секции — 2.8-14 кг/цикл 3 секции — 2.8-21 кг/цикл |
| габариты, вес | 1 &mdash 750х600х517мм, 60 кг 2 — 750х600х934мм, 120 кг 3 — 750х600х1351мм, 180 кг | 1 — 750х710х517мм, 63 кг 2 — 750х710х934мм, 125 кг 3 — 750х710х1351мм, 188 кг |
| мощность | 1 секция — 5,4kW 2 секции — 10,8kW 3 секции — 16,2kW | 1 секция — 0,83kg/h 2 секции — 1,67kg/h 3 секции — 2,5kg/h |
| модификации | A — стандартная T — со специальным таймером NC — сталь с добавлением натрия, усиленная стойкость к коррозии | |
| LRHT — с отводом лишнего тепла | ||
| наши рекомендации | - рекомендуется для разных форматов: суши доставок, ресторанов или суши на вынос | |
| Интересующиеся этой моделью также смотрят: | ||
![]() | ![]() | ![]() |











