Автоматическая рисомойка RM-401AG-CE

- Эта машина дает огромную экономию человеческого времени, денег и качественно улучшает промывку риса.
- Контроль расходования воды исходя из количества промываемого риса.
- Место для установки чаши рисоварки.
- Автоматически отмеряет количество риса и воды, которые выходят из нее прямо в чашу рисоварки.
- Один раз засыпав 90 кг. риса в бункер можно промывать рис нажатием одной кнопки.
- Автоматическое определение оставшегося крахмала в рисе.

Какую | ![]() | ![]() | ![]() |
| название модели | RM-401AG-CE | RM-401D-CE | RM-401HT-CE |
| полностью автоматическая | да | нет | нет |
| производительность | 1,0-7,5 кг (шаг 0,5 кг) | 1,0-6,0 кг (шаг 0,5 кг) | 1,0-4,0 кг (шаг 0,5 кг) |
| длительность цикла | 5:55 для 4,5 кг риса | 4:47 для 4,0 кг риса | 4:47 для 4,0 кг риса |
| габариты, вес | 600х630х1785мм, 90 кг | 420х520х1345мм, 36 кг | 415х510х850мм, 28 кг |
| питание, мощность | AC220-240V, 50/60Hz, 800Вт | AC220-240V, 50/60Hz, 90Вт | AC220-240V, 50/60Hz, 60Вт |
| минимальное давление | 0.1~0.5MPa (1~5 кг/см2) | ||
| бункер для риса | 90 кг | нет | нет |
| наши рекомендации | - самая автоматизированная рисомойка из всех ныне существующих - если вы хотите максимально убрать «человеческий фактор» то мы рекомендуем эту модель | - увеличенный вариант компактной рисомойки RM-401HT-CE, для установки на пол - упрощенный вариант рисомойки RM-401AG-CE, не такая автоматизированная и без бункера для риса | - самая компактная автоматическая рисомойка, можно установить на стол, на полку, на пол |
| Интересующиеся этой моделью также смотрят: | ||
![]() | ![]() | ![]() |






